Ar Ddydd Sadwrn 19/07/25, cynhaliwyd Byw’n Iach Ras yr Wyddfa Ieuenctid ar gyfer plant 7-18 oed mewn partneriaeth gyda Ras Rhyngwladol Yr Wyddfa.
Dangosodd pawb oedd yn cystadlu yn y 5 categori egni a phenderfyniad anhygoel drwy gydol y ras, gan ddangos dyfodol addawol i rasio mynydd. Roedd gan bob un o’r 5 categori oedran ras i fechgyn a merched, a buodd y gwahanol oedrannau yn dilyn llwybrau gwahanol yn amrywio o 0.8–4 milltir.
Dyma’r canlyniadau!
Categori | 1af | 2il | 3ydd |
---|---|---|---|
Dan 10 - Genethod | Greta Jones | Nel Thomas | Nel Jones |
Dan 10 - Bechgyn | Guto Jones | Sion Jones | Twm Ashworth |
Dan 12 - Genethod | Poppy Collins | Linda Gagg | Anya Lawson |
Dan 12 - Bechgyn | Elliot Steele-Jones | Math Dafydd | Cillian Hicks |
Dan 14 - Genethod | Valentia Gagg | Heidi Worth | Celsi Jones |
Dan 14 - Bechgyn | Elis Owen | Ynyr Ap Rhys | Alffi Harris |
Dan 16 - Genethod | Seren Jones | Martha Ellis-Davies | Ania Edwards |
Dan 16 - Bechgyn | Noa Dafydd | Dennis Gagg | Gareth Jones |
Dan 18 - Genethod | Millie Jebb | Leah Angie-Smith | Grace Williams |
Dan 18 - Bechgyn | Tomos Morgan |
Diolch a llongyfarchiadau i bawb fuodd yn cystadlu, edrychwn ymlaen at weld eich cynnydd yn y dyfodol!
Mae lluniau o’r digwyddiad gan SportsPicturesWales ar gael yma: Llunaiau