Ystafelloedd ffitrwydd, dosbarthiadau ffitrwydd, nofio cyhoeddus, gwersi nofio, gwersi deifio, beics trydan a chwaraeon raced + Cerdyn Byw’n Iach Am Ddim + Cyflwyniad AM DDIM
** Ystafell Ffitrwydd a Nofio Cyhoeddus yn unig
| Pecynnau Debyd Uniongyrchol Misol | |
|---|---|
| Oedolyn – Anghyfyngedig | £41.80 |
| Consesiwn* - Anghyfyngedig | £31.30 |
| Amser Ddistaw - 09:00 - 16:00 + Penwythnos | £31.30 |
| Corfforaethol | £36.50 |
| ** Pecyn Ffitrwydd Pobl Ifanc 11-18 | £19.90 |
*16-24 oed; oed 60+; pobl anabl
Isafswm o 42 o wersi wythnosol y flwyddyn + Nofio AM DDIM ar gyfer yr holl sesiynau Nofio Cyhoeddus
| Pecyn | Cost |
|---|---|
| Gwersi Nofio | £23.00 |
| Gwersi Gymnasteg | £25.10 |
| Pecynnau Cyn-dal | Cynnwys | Cost |
|---|---|---|
| Tocyn Wythnosol | Ystafelloedd ffitrwydd, dosbarthiadau ffitrwydd, nofio cyhoeddus, gwersi nofio, gwersi plymio, beics trydan a chwaraeon raced + Cerdyn Byw'n Iach Am Ddim + Anwythiad AM DDIM (arbed £13) | £20.90 |
| Tocyn Misol Oedolyn | Ystafelloedd ffitrwydd, dosbarthiadau ffitrwydd, nofio cyhoeddus, gwersi nofio, gwersi plymio, beics trydan a chwaraeon raced + Cerdyn Byw'n Iach Am Ddim + Anwythiad AM DDIM (arbed £13) | £63.00 |
| Tocyn Misol Consesiwn* | Ystafelloedd ffitrwydd, dosbarthiadau ffitrwydd, nofio cyhoeddus, gwersi nofio, gwersi plymio, beics trydan a chwaraeon raced + Cerdyn Byw'n Iach Am Ddim + Anwythiad AM DDIM (arbed £13) | £47.00 |
| Tocyn Diwrnod | Ystafelloedd ffitrwydd, dosbarthiadau ffitrwydd, nofio cyhoeddus, gwersi nofio, gwersi plymio, beics trydan a chwaraeon raced* + Cerdyn Byw'n Iach Am Ddim + Anwythiad AM DDIM (arbed £13) | £12.60 |
| Tocyn Blynyddol Oedolyn | Ystafelloedd ffitrwydd, dosbarthiadau ffitrwydd, nofio cyhoeddus, gwersi nofio, gwersi plymio, beics trydan a chwaraeon raced + Cerdyn Byw'n Iach Am Ddim + Anwythiad AM DDIM (arbed £13) | £544 |
| Tocyn Blynyddol Consesiwn* | Ystafelloedd ffitrwydd, dosbarthiadau ffitrwydd, nofio cyhoeddus, gwersi nofio, gwersi plymio, beics trydan a chwaraeon raced* + Cerdyn Byw'n Iach Am Ddim + Anwythiad AM DDIM (arbed £13) | £407 |
| Tocyn Diwrnod Teulu | Nofio* / badminton / tenis/ sboncen/ tenis bwrdd |
£15.60 - Gyda Cerdyn £20.90 - Heb Cerdyn |
*16-24 oed; oed 60+; pobl anabl
Gall defnyddwyr y cerdyn gael mynediad at brisiau Talu Wrth Fynd is ar bob ymweliad. Mae’r cerdyn yn berffaith ar gyfer ymwelwyr rheolaidd sydd ddim eisiau prynu aelodaeth.
| Pecyn | Cost |
|---|---|
| Oedolyn | £26.40 |
| Consesiwn* | £19.80 |
| Plant (o dan 16) | Am ddim |
*16-24 oed; oed 60+; pobl anabl
| Gweithgaredd | Defnyddiwr | Gyda Cerdyn Byw'n Iach | Heb Cerdyn Byw'n Iach |
|---|---|---|---|
| Dosbarthiadau Ffitrwydd | Oedolyn | £6.30 | £8.40 |
| Consesiwn | £4.70 | £6.30 | |
| Ystafell Ffitrwydd | Oedolyn | £6.30 | £8.40 |
| Consesiwn | £4.70 | £6.60 | |
| Anwythiad Oedolyn | £15.60 | £20.90 | |
| Anwythiad Consesiwn | £11.70 | £15.70 | |
| Hyfforddiant Personol 1:1 | £46.30 | - | |
| NERS | Sesiwn Unigol NERS | £3.00 | |
| Cynllun 16 wythnos NERS | £96.00 | ||
| Actif am Oes | Dosbarth Ffitrwydd | £3.00 | £6.30 |
| Gweithgaredd | Defnyddiwr | Gyda Cherdyn Byw'n Iach | Heb Gerdyn Byw'n Iach |
|---|---|---|---|
| Nofio Cyhoeddus | Oedolyn | £5.50 | £7.40 |
| Consesiwn | £4.10 | £5.60 | |
| Plentyn Anabl | Am ddim | £5.20 | |
| O dan 3 oed | Am ddim | Am ddim |
| Gweithgaredd | Defnyddiwr | Gyda Cherdyn Byw'n Iach | Heb Gerdyn Byw'n Iach |
|---|---|---|---|
| Neuadd Llawn (1 awr) | Oedolyn | £49.50 | |
| Consesiwn | £37.20 | ||
| 1/2 Neaudd (1 Awr) | Oedolyn | £24.80 | |
| Consesiwn | £18.60 | ||
| Badminton | Oedolyn | £12.40 | |
| Consesiwn | £9.40 | ||
| Tenis Bwrdd | Oedolyn | £6.80 | £10.80 |
| Consesiwn | £5.20 | £8.10 | |
| Sboncen | Oedolyn | £9.00 | £14.60 |
| Consesiwn | £6.80 | £11.00 | |
| Cwrt Tenis Mewnol | Oedolyn | £19.50 | £12.40 |
| Consesiwn | £7.20 | £9:30 |
| Gweithgaredd | Defnyddiwr | Gyda Cerdyn Byw'n Iach | Heb Cerdyn Byw'n Iach |
|---|---|---|---|
| Maes Bob Tywydd - Maes Llawn (1 Awr) | Oedolyn | £56.00 | |
| Consesiwn | £42.00 | ||
| Maes Bob Tywydd - Maes Llawn (1 Awr a 1/2) | Oedolyn | £81.00 | |
| Consesiwn | £61.00 | ||
| 1/2 neu 3/4 Maes (1 awr) | Oedolyn | £44.10 | |
| Consesiwn | £33.10 | ||
| Maes 5/7 Bob Ochr (1 Awr) | Oedolyn | £51.00 | |
| Consesiwn | £38.30 | ||
| Cwrt Padel | Oedolyn | £19.40 | £25.80 |
| Consesiwn | £14.60 | £19.40 |
| Parti | Cynnwys | Pris |
|---|---|---|
| Parti Mawr DIY | Llogi gofod yn unig | £71.00 |
| Parti Bach DIY | Llogi 1/2 gofod yn unig | £51.00 |
| Parti Pwll Mawr | Pwll mawr + offer + staff + stafell (24 o blant) | £154 |
| Parti Pwll Bach | Pwll bach + offer + staff + stafell (24 o blant) | £105 |
| Parti Gweithgaredd Sych | Gweithgaredd sych + offer + staff (24 o blant) | £78.00 |
| Parti Castell Neidio | Castell neidio + offer + staff + stafell (24 o blant) | £105 |
| Parti Castell Neidio 1/2 Neuadd | Castell neidio + offer + staff + stafell (24 o blant) | £85 |
*16-24 oed; oed 60+; pobl anabl
| Cyrsiau | Hyd | Nifer o Ymgeiswyr | Cost |
|---|---|---|---|
| Cymorth Cyntaf yn y Gwaith | 3 diwrnod | Isafswm 8 / Uchafswm 12 | £1,251.60 |
| Gloywi Cymorth Cyntaf yn y Gwaith | 2 ddiwrnod | Isafswm 8 / Uchafswm 12 | £1,251.60 |
| Cymorth Cyntaf Brys | 6 awr | Isafswm 8 / Uchafswm 12 | £625.80 |
| Diffibriliwr Allanol Awtomataidd | 2 awr | Isafswm 8 / Uchafswm 12 | £312.90 |
| Cymorth Cyntaf Pediatreg | 2 ddiwrnod | Isafswm 8 / Uchafswm 12 | £1,251.60 |
| Hyforddiant CPR | 2 awr | Isafswm 8 / Uchafswm 15 | £312.90 |
| Cymorth Cyntaf Sylfaenol | 3 awr | Isafswm 8 / Uchafswm 15 | £312.90 |
| Cymorth Cyntaf Hyfforddi Chwaraeon | 3 awr | Isafswm 8 / Uchafswm 15 | £312.90 |
| National Pool Lifeguard Qualification (NPLQ) |
5 diwrnod | Isafswm 6 / Uchafswm 12 | £285.80 |
| Tystysgrif Gweithredwr Technegol Pwll Nofio | 3 diwrnod | Isafswm 6 / Uchafswm 15 | £310 - y person |
| Tystysgrif Seminar Diweddaru Gwybodaeth | 6 awr | Isafswm 6 / Uchafswm 15 | £125 - y person |
| Tystysgrif Gweithredwyr Pyllau Bach | 2 ddiwrnod | Isafswm 6 / Uchafswm 15 | £210 - y person |
| Tystysgrif Gweithdy Profi Dŵr | 4 awr | Isafswm 6 / Uchafswm 15 | £105 - y person |
Defnydd o’r cerdyn
Rhaid i bob aelod ddangos ei gerdyn Byw’n Iach wrth fynychu neu dalu am y cyfleuster. Os na wnânt, bydd yn rhaid iddynt dalu’r gyfradd arferol.
Mae Byw’n Iach yn cadw’r hawl i adolygu’r amodau hyn ar unrhyw adeg.
Bydd newidiadau i amodau defnydd yn cael eu hysbysebu yn y cyfleusterau perthnasol 28 diwrnod cyn iddynt ddod i rym.
Ble i gael cerdyn
Mae cerdyn Byw’n Iach ar gael yn unrhyw un o ganolfannau hamdden Byw’n Iach yn dilyn cwblhau ffurflen aelodaeth.
Bydd yn rhaid talu am gardiau coll neu wedi’u dwyn neu eu difetha.
Am ragor o wybodaeth cysylltwch â’ch canolfan leol.
*16-24 oed; oed 60+; pobl anabl