Diwrnod | Amser | Gweithgaredd | |
---|---|---|---|
Dydd Llun | 06:30-11:00 | Defnydd Cyhoeddus | |
11:00-12:45 | Ar gau | ||
13:00-15:30 | Defnydd Cyhoeddus | ||
15:30-21:00 | Defnydd Cyhoeddus | ||
Dydd Mawrth | 06:30 - 11:00 | Defnydd Cyhoeddus | |
11:00 - 12:00 | *NERS | ![]() |
|
12:00 - 14:00 | Defnydd Cyhoeddus | ||
14:00 - 15:00 | *NERS | ![]() |
|
15:00 - 21:00 | Defnydd Cyhoeddus | ||
Dydd Mercher | 06:30 - 09:30 | Defnydd Cyhoeddus | |
10:00-15:00 | Defnydd Cyhoeddus | ||
15:00-21:00 | Defnydd Cyhoeddus | ||
Dydd Iau | 06:30 - 10:00 | Defnydd Cyhoeddus | |
10:00 - 11:00 | *NERS | ![]() |
|
10:00-12:45 | Ar gau | ||
12:45 - 14:00 | Defnydd Cyhoeddus | ||
14:00-15:00 | *NERS | ![]() |
|
15:00 - 16:00 | *Actif Am Oes a CAM YMLAEN | ![]() |
|
15:00-16:30 | Defnydd Cyhoeddus | ||
16:30-17:30 | Sesiwn ystafell ffitrwydd 11-15 oed | ||
17:30 - 21:00 | Defnydd Cyhoeddus | ||
Dydd Gwener | 06:30 - 20:00 | Defnydd Cyhoeddus | |
Dydd Sadwrn | 08:00 - 14:00 | Defnydd Cyhoeddus | |
Dydd Sul | 08:00 - 14:00 | Defnydd Cyhoeddus |
Diwrnod | Amser | Gweithgaredd |
---|---|---|
Dydd Llun | 06:30-07:30 | Ystafell Bwysau |
07:30-08:30 | Ystafell Bwysau | |
08:30 - 09:30 | Ystafell Bwysau | |
09:30-10:30 | Ystafell Bwysau | |
10:30-11:30 | Ystafell Bwysau | |
11:30-12:30 | Ystafell Bwysau | |
12:30-13:30 | Ystafell Bwysau | |
13:30-14:30 | Ystafell Bwysau | |
14:30-15:30 | Ystafell Bwysau | |
15:30-16:30 | Ystafell Bwysau | |
16:30-17:30 | Ystafell Bwysau | |
17:30-18:30 | Ystafell Bwysau | |
18:30-19:30 | Ystafell Bwysau | |
19:30-21:00 | Ystafell Bwysau | |
Dydd Mawrth | 06:30-07:30 | Ystafell Bwysau |
07:30-08:30 | Ystafell Bwysau | |
08:30 - 09:30 | Ystafell Bwysau | |
09:30-10:30 | Ystafell Bwysau | |
10:30-11:30 | Ystafell Bwysau | |
11:30-12:30 | Ystafell Bwysau | |
12:30-13:30 | Ystafell Bwysau | |
13:30-14:30 | Ystafell Bwysau | |
14:30-15:30 | Ystafell Bwysau | |
15:30-16:30 | Ystafell Bwysau | |
16:30-17:30 | Ystafell Bwysau | |
17:30-18:30 | Ystafell Bwysau | |
18:30-19:30 | Ystafell Bwysau | |
19:30-21:00 | Ystafell Bwysau | |
Dydd Mercher | 06:30-07:30 | Ystafell Bwysau |
07:30-08:30 | Ystafell Bwysau | |
08:30 - 09:30 | Ystafell Bwysau | |
09:30-10:30 | Ystafell Bwysau | |
10:30-11:30 | Ystafell Bwysau | |
11:30-12:30 | Ystafell Bwysau | |
12:30-13:30 | Ystafell Bwysau | |
13:30-14:30 | Ystafell Bwysau | |
14:30-15:30 | Ystafell Bwysau | |
15:30-16:30 | Ystafell Bwysau | |
16:30-17:30 | Ystafell Bwysau | |
17:30-18:30 | Ystafell Bwysau | |
18:30-19:30 | Ystafell Bwysau | |
19:30-21:00 | Ystafell Bwysau | |
Dydd Iau | 06:30-07:30 | Ystafell Bwysau |
07:30-08:30 | Ystafell Bwysau | |
08:30 - 09:30 | Ystafell Bwysau | |
09:30-10:30 | Ystafell Bwysau | |
10:30-11:30 | Ystafell Bwysau | |
11:30-12:30 | Ystafell Bwysau | |
12:30-13:30 | Ystafell Bwysau | |
13:30-14:30 | Ystafell Bwysau | |
14:30-15:30 | Ystafell Bwysau | |
15:30-16:30 | Ystafell Bwysau | |
16:30-17:30 | Ystafell Bwysau | |
17:30-18:30 | Ystafell Bwysau | |
18:30-19:30 | Ystafell Bwysau | |
19:30-21:00 | Ystafell Bwysau | |
Dydd Gwener | 06:30-07:30 | Ystafell Bwysau |
07:30-08:30 | Ystafell Bwysau | |
08:30 - 09:30 | Ystafell Bwysau | |
09:30-10:30 | Ystafell Bwysau | |
10:30-11:30 | Ystafell Bwysau | |
11:30-12:30 | Ystafell Bwysau | |
12:30-13:30 | Ystafell Bwysau | |
13:30-14:30 | Ystafell Bwysau | |
14:30-15:30 | Ystafell Bwysau | |
15:30-16:30 | Ystafell Bwysau | |
16:30-17:30 | Ystafell Bwysau | |
17:30-18:30 | Ystafell Bwysau | |
18:30-20:00 | Ystafell Bwysau | |
Dydd Sadwrn | 08:00 - 09:00 | Ystafell Bwysau |
09:00-10:00 | Ystafell Bwysau | |
10:00-11:00 | Ystafell Bwysau | |
11:00-12:00 | Ystafell Bwysau | |
12:00-14:00 | Ystafell Bwysau | |
Dydd Sul | 08:00 - 09:00 | Ystafell Bwysau |
09:00-10:00 | Ystafell Bwysau | |
10:00-11:00 | Ystafell Bwysau | |
11:00-12:00 | Ystafell Bwysau | |
12:00-14:00 | Ystafell Bwysau |
Diwrnod | Amser | Gweithgaredd | Sessiynau |
---|---|---|---|
Dydd Llun | 09:15-09:45 | Cyflyru'r Corff | |
11:00 - 11:45 | *Cylched Ysgafn | ![]() |
|
11:00 - 13:00 | Actif Am Oes | ![]() |
|
12.00 – 12.30 | Aerobics Dŵr | ![]() |
|
18:00-18:35 | Cyflyru'r Corff | ||
Dydd Mawrth | 09:15-09:45 | Effaith Metabolig | |
11:00-12:30 | Dementia Actif | ||
17:45-18:15 | Hyrox | ||
18:15-18:45 | Hyrox | ||
18:15-18:45 | Cyflyru Craidd | ||
Dydd Mercher | 09:15- 09:45 | Cyflyru Cylchol | |
13:15-13:45 | Dosbarth Dwysedd Isel i Oedolion Gydag Anghenion Ychwanegol | ![]() |
|
18:00-18:45 | PUMP FX | ||
18:45 - 19:15 | Beicio Keiser | ||
Dydd Iau | 06:45 - 07:15 | Hyrox | |
09:15- 09:45 | Hyfforddiant Functional | ||
17:45 - 18:15 | Cyflyru'r Corff | ||
18:15-18:45 | HIIT | ||
Dydd Gwener | 07:00-07:30 | HIIT | |
09:15-09:45 | Cyflyru'r Corff | ||
16:00-18:00 | Actif am Oes - Pickleball **CYCHWYN 04/04/25** | ![]() |
|
18:15-18:45 | Cyflyru Cylchol |
Diwrnod | Amser | Lefel |
---|---|---|
Dydd Llun | 16:00 - 16:45 | Efydd |
16:45 - 17:30 | Efydd | |
Dydd Iau | 16:00 - 16:45 | Efydd 1 |
16:45 - 17:30 | Efydd 2 | |
17:30 - 18:15 | Arian |
Day | Time | Activity |
---|---|---|
Monday | 07:00-09:00 | Public Swimming |
10:45-11:45 | Disabled Swimming | |
12:00-12:30 | Aqua Fit | |
15:00-16:00 | Public Swimming | |
17:30-18:30 | Public Swimming (Half Pool Only) | |
Tuesday | 07:00-09:00 | Public Swimming |
12:00-13:00 | Public Swimming | |
15:00-16:00 | Public Swimming | |
18:00-20:00 | Public Swimming (Half Pool Only) | |
Wednesday | 07:00-09:00 | Public Swimming |
12:00-13:00 | Actif For Life Swim | |
15:00-16:00 | Public Swimming | |
18:00-19:30 | Public Swimming | |
19:30-20:00 | Adult Swimming Lesson **Starting 30/04/25** | |
Thursday | 07:00-09:00 | Public Swimming |
12:00-13:00 | Public Swimming | |
15:00-16:00 | Public Swimming | |
18:00-18:30 | Swimming Lesson for Children with Additional Needs (SMALL POOL CLOSED 18:00-19:00) | |
18:00-19:00 | Public Swimming | |
Friday | 07:00-09:00 | Public Swimming |
12:00 - 12:30 | Bubbles Swim *Half pool only and small pool is closed | |
15:00-16:00 | Public Swimming | |
18:00 - 18:45 | Swimming Technique Lesson for children who have finished wave 7 | |
18:00-19:30 | Public Swimming | |
Saturday | 08:00-13:30 | Public Swimming *Half pool and small pool is closed 09: 00-10: 00 (Pool closed to the public 10:00-10:45 every third Saturday of the month) |
Slide available between 10:30 - 11:30 | ||
Sunday | 08:00 -13:00 | Public Swimming |
12:00-13:00 | Free Swimming for children under 16 with a membership card | |
Slide available between 10:30 - 11:30 |
Diwrnod | Amser | Gweithgaredd |
---|---|---|
Dydd Llun | 16:00 - 17:30 | *Gwersi Nofio 1, 4 oed |
Dydd Mawrth | 16:00 - 17:30 | Gwersi Nofio 1, 4 oed |
Dydd Mawrth | 18:15 - 19:00 | Clwb Nofio Ton 7+ |
Dydd Mercher | 16:00 - 17:30 | *Gwersi Nofio 1, 4 oed |
Dydd Iau | 16:00 - 17:30 | *Gwersi Nofio 1, 4 oed |
18:00-18:30 | Gwers Nofio i Plant gydag Anghenion Ychwanegol **Cychwyn 25/04/24** | |
Dydd Gwener | 12:00-12:30 | Nofio Swigod 0-3 |
18:00-18:45 | Gwers Techneg Nofio (Ton 6 ac uwch) | |
Dydd Sadwrn | 09:30 - 10:00 | Nofio Sblash 2.5-4 |
Dydd Sul | 09:00 - 09:45 | Teganau meddal 0-5oed |
Dydd Sul | 12:00 -13:00 | Nofio am ddim plant i fyny 16 oed (gyda cherdyn aelodaeth) |
Bubbles Swim 0 – 3 oed: Dydd Gwener 12:00 – 12:30
Chwarae Meddal 0 – 5 oed: Dydd Sul 09.00 – 10.00
Sesiwn Rhiant a Plentyn: Dydd Iau 14:00 – 14:45
Cynlluniwch eich ymweliad gyda ni drwy archebu sesiwn drwy'r ap.
Cadwch eich hoff sesiynau mewn un lle
Daliwch i fyny gyda'r Newyddion, cyhoeddiadau a hyrwyddiadau diweddara!
Mae'r holl wybodaeth sydd ei hangen arnoch ar ein ap yn rhad ac am ddim! Llwytho i lawr heddiw.