| Diwrnod | Amser | Gweithgaredd | |
|---|---|---|---|
| Dydd Llun | 06:30-11:00 | Defnydd Cyhoeddus | |
| 11:00-12:45 | Ar gau | ||
| 13:00-15:30 | Defnydd Cyhoeddus | ||
| 15:30-21:00 | Defnydd Cyhoeddus | ||
| Dydd Mawrth | 06:30 - 11:00 | Defnydd Cyhoeddus | |
| 11:00 - 12:00 | *NERS | ![]()  | 
|
| 12:00 - 14:00 | Defnydd Cyhoeddus | ||
| 14:00 - 15:00 | *NERS | ![]()  | 
|
| 15:00 - 21:00 | Defnydd Cyhoeddus | ||
| Dydd Mercher | 06:30 - 11:00 | Defnydd Cyhoeddus | |
| 11:00-12:45 | Ar gau | ||
| 12:45-21:00 | Defnydd Cyhoeddus | ||
| Dydd Iau | 06:30 - 10:00 | Defnydd Cyhoeddus | |
| 10:00 - 11:00 | *NERS | ![]()  | 
|
| 11:00 - 14:00 | Defnydd Cyhoeddus | ||
| 14:00-15:00 | *NERS | ![]()  | 
|
| 15:00 - 16:00 | *Actif Am Oes a CAM YMLAEN | ![]()  | 
|
| 15:00-16:30 | Defnydd Cyhoeddus | ||
| 16:30-17:30 | Sesiwn ystafell ffitrwydd 11-15 oed | ||
| 17:30 - 21:00 | Defnydd Cyhoeddus | ||
| Dydd Gwener | 06:30 - 20:00 | Defnydd Cyhoeddus | |
| Dydd Sadwrn | 08:00 - 14:00 | Defnydd Cyhoeddus | |
| Dydd Sul | 08:00 - 14:00 | Defnydd Cyhoeddus | 
| Diwrnod | Amser | Gweithgaredd | 
|---|---|---|
| Dydd Llun | 06:30-07:30 | Ystafell Bwysau | 
| 07:30-08:30 | Ystafell Bwysau | |
| 08:30 - 09:30 | Ystafell Bwysau | |
| 09:30-10:30 | Ystafell Bwysau | |
| 10:30-11:30 | Ystafell Bwysau | |
| 11:30-12:30 | Ystafell Bwysau | |
| 12:30-13:30 | Ystafell Bwysau | |
| 13:30-14:30 | Ystafell Bwysau | |
| 14:30-15:30 | Ystafell Bwysau | |
| 15:30-16:30 | Ystafell Bwysau | |
| 16:30-17:30 | Ystafell Bwysau | |
| 17:30-18:30 | Ystafell Bwysau | |
| 18:30-19:30 | Ystafell Bwysau | |
| 19:30-21:00 | Ystafell Bwysau | |
| Dydd Mawrth | 06:30-07:30 | Ystafell Bwysau | 
| 07:30-08:30 | Ystafell Bwysau | |
| 08:30 - 09:30 | Ystafell Bwysau | |
| 09:30-10:30 | Ystafell Bwysau | |
| 10:30-11:30 | Ystafell Bwysau | |
| 11:30-12:30 | Ystafell Bwysau | |
| 12:30-13:30 | Ystafell Bwysau | |
| 13:30-14:30 | Ystafell Bwysau | |
| 14:30-15:30 | Ystafell Bwysau | |
| 15:30-16:30 | Ystafell Bwysau | |
| 16:30-17:30 | Ystafell Bwysau | |
| 17:30-18:30 | Ystafell Bwysau | |
| 18:30-19:30 | Ystafell Bwysau | |
| 19:30-21:00 | Ystafell Bwysau | |
| Dydd Mercher | 06:30-07:30 | Ystafell Bwysau | 
| 07:30-08:30 | Ystafell Bwysau | |
| 08:30 - 09:30 | Ystafell Bwysau | |
| 09:30-10:30 | Ystafell Bwysau | |
| 10:30-11:30 | Ystafell Bwysau | |
| 11:30-12:30 | Ystafell Bwysau | |
| 12:30-13:30 | Ystafell Bwysau | |
| 13:30-14:30 | Ystafell Bwysau | |
| 14:30-15:30 | Ystafell Bwysau | |
| 15:30-16:30 | Ystafell Bwysau | |
| 16:30-17:30 | Ystafell Bwysau | |
| 17:30-18:30 | Ystafell Bwysau | |
| 18:30-19:30 | Ystafell Bwysau | |
| 19:30-21:00 | Ystafell Bwysau | |
| Dydd Iau | 06:30-07:30 | Ystafell Bwysau | 
| 07:30-08:30 | Ystafell Bwysau | |
| 08:30 - 09:30 | Ystafell Bwysau | |
| 09:30-10:30 | Ystafell Bwysau | |
| 10:30-11:30 | Ystafell Bwysau | |
| 11:30-12:30 | Ystafell Bwysau | |
| 12:30-13:30 | Ystafell Bwysau | |
| 13:30-14:30 | Ystafell Bwysau | |
| 14:30-15:30 | Ystafell Bwysau | |
| 15:30-16:30 | Ystafell Bwysau | |
| 16:30-17:30 | Ystafell Bwysau | |
| 17:30-18:30 | Ystafell Bwysau | |
| 18:30-19:30 | Ystafell Bwysau | |
| 19:30-21:00 | Ystafell Bwysau | |
| Dydd Gwener | 06:30-07:30 | Ystafell Bwysau | 
| 07:30-08:30 | Ystafell Bwysau | |
| 08:30 - 09:30 | Ystafell Bwysau | |
| 09:30-10:30 | Ystafell Bwysau | |
| 10:30-11:30 | Ystafell Bwysau | |
| 11:30-12:30 | Ystafell Bwysau | |
| 12:30-13:30 | Ystafell Bwysau | |
| 13:30-14:30 | Ystafell Bwysau | |
| 14:30-15:30 | Ystafell Bwysau | |
| 15:30-16:30 | Ystafell Bwysau | |
| 16:30-17:30 | Ystafell Bwysau | |
| 17:30-18:30 | Ystafell Bwysau | |
| 18:30-20:00 | Ystafell Bwysau | |
| Dydd Sadwrn | 08:00 - 09:00 | Ystafell Bwysau | 
| 09:00-10:00 | Ystafell Bwysau | |
| 10:00-11:00 | Ystafell Bwysau | |
| 11:00-12:00 | Ystafell Bwysau | |
| 12:00-14:00 | Ystafell Bwysau | |
| Dydd Sul | 08:00 - 09:00 | Ystafell Bwysau | 
| 09:00-10:00 | Ystafell Bwysau | |
| 10:00-11:00 | Ystafell Bwysau | |
| 11:00-12:00 | Ystafell Bwysau | |
| 12:00-14:00 | Ystafell Bwysau | 
| Diwrnod | Amser | Gweithgaredd | Sessiynau | 
|---|---|---|---|
| Dydd Llun | 09:15-09:45 | Cyflyru'r Corff | |
| 10:00-10:45 | *Cylched Ysgafn | ![]()  | 
|
| 11:00-11:45 | Aerobics Dŵr | ![]()  | 
|
| 11:00 - 13:00 | Actif Am Oes | ![]()  | 
|
| 18:00-18:35 | Cyflyru'r Corff | ||
| Dydd Mawrth | 09:15-09:45 | Effaith Metabolig | |
| 11:00-12:30 | Dementia Actif | ||
| 17:45-18:15 | Hyrox | ||
| 18:15-18:45 | Hyrox | ||
| 18:15-18:45 | Cyflyru Craidd | ||
| Dydd Mercher | 09:15- 09:45 | Cyflyru Cylchol | |
| 13:15-13:45 | Dosbarth Dwysedd Isel i Oedolion Gydag Anghenion Ychwanegol | ![]()  | 
|
| 17:45-18:15 | Pwêr a Chryfder | *Cychwyn 10/09/25* | |
| 18:15-18:45 | Spin | ||
| Dydd Iau | 06:45 - 07:15 | Hyrox | |
| 09:15- 09:45 | Hyfforddiant Functional | ||
| 17:45 - 18:15 | Cyflyru'r Corff | ||
| 18:15-18:45 | HIIT | ||
| Dydd Gwener | 07:00-07:30 | HIIT | |
| 09:15-09:45 | Cyflyru'r Corff | ||
| 16:00-18:00 | Actif am Oes - Pickleball | ![]()  | 
|
| 18:15-18:45 | Cyflyru Cylchol | 
| Diwrnod | Amser | Lefel | 
|---|---|---|
| Dydd Llun | 16:00 - 16:45 | Efydd | 
| 16:45 - 17:30 | Efydd | |
| Dydd Iau | 16:00 - 16:45 | Efydd 1 | 
| 16:45 - 17:30 | Efydd 2 | |
| 17:30 - 18:15 | Arian | 
| Diwrnod | Amser | Gweithgaredd | 
|---|---|---|
| Dydd Llun | 07:00-09:00 | Nofio Cyhoeddus | 
| 11:45-12:45 | Nofio Anabl | |
| 12:00-12:30 | Acwa Ffit | |
| 15:00-16:00 | Nofio Cyhoeddus | |
| 17:30-18:30 | Nofio Cyhoeddus (Hanner Pwll yn unig) | |
| Dydd Mawrth | 07:00-09:00 | Nofio Cyhoeddus | 
| 12:00-13:00 | Nofio Cyhoeddus | |
| 15:00-16:00 | Nofio Cyhoeddus | |
| 18:00-20:00 | Nofio Cyhoeddus (Hanner Pwll yn unig) | |
| Dydd Mercher | 07:00-09:00 | Nofio Cyhoeddus | 
| 12:00-13:00 | Nofio Actif Am Oes | |
| 15:00-16:00 | Nofio Cyhoeddus | |
| 18:00-19:30 | Nofio Cyhoeddus | |
| 19:30-20:00 | Gwers Nofio i Oedolion **Cychwyn 30/04/25** | |
| Dydd Iau | 07:00-09:00 | Nofio Cyhoeddus | 
| 12:00-13:00 | Nofio Cyhoeddus | |
| 15:00-16:00 | Nofio Cyhoeddus | |
| 18:00-18:30 | Gwersi Nofio i Plant gydag Anghenion Ychwanegol (PWLL BACH AR GAU 18:00-19:00) | |
| 18:00-19:00 | Nofio Cyhoeddus | |
| Dydd Gwener | 07:00-09:00 | Nofio Cyhoeddus | 
| 12:00 - 12:30 | Nofio Swigod *Hanner pwll a mae pwll bach wedi cau | |
| 15:00-16:00 | Nofio Cyhoeddus | |
| 17:30-19:30 | Nofio Cyhoeddus | |
| Dydd Sadwrn | 08:00-13:30 | Nofio Cyhoeddus *Hanner pwll a pwll bach wedi cau 09:00-10:00 (Pwll ar cau i'r cyhoedd rhwng 10:00-10:45 pob trydydd Dydd Sadwrn o'r mis)  | 
| Sleid ar gael rhwng 10:30 - 11:30 | ||
| Dydd Sul | 08:00 - 13:00 | Nofio Cyhoeddus | 
| 12:00-13:00 | Nofio am Ddim i blant o dan 16 oed efo cerdyn aelodaeth | |
| Sleid ar gael rhwng 10:30 - 11:30 | 
| Diwrnod | Amser | Gweithgaredd | 
|---|---|---|
| Dydd Llun | 16:00 - 17:30 | *Gwersi Nofio 1, 4 oed | 
| Dydd Mawrth | 16:00 - 17:30 | Gwersi Nofio 1, 4 oed | 
| Dydd Mawrth | 18:15 - 19:00 | Clwb Nofio Ton 7+ | 
| Dydd Mercher | 16:00 - 17:30 | *Gwersi Nofio 1, 4 oed | 
| Dydd Iau | 16:00 - 17:30 | *Gwersi Nofio 1, 4 oed | 
| 18:00-18:30 | Gwers Nofio i Plant gydag Anghenion Ychwanegol **Cychwyn 25/04/24** | |
| Dydd Gwener | 12:00-12:30 | Nofio Swigod 0-3 | 
| 18:00-18:45 | Gwers Techneg Nofio (Ton 6 ac uwch) | |
| Dydd Sadwrn | 09:30 - 10:00 | Nofio Sblash 2.5-4 | 
| Dydd Sul | 12:00 -13:00 | Nofio am ddim plant i fyny 16 oed (gyda cherdyn aelodaeth) | 
Bubbles Swim 0 – 3 oed: Dydd Gwener 12:00 – 12:30
Chwarae Meddal 0 – 5 oed: Dydd Sul 09.00 – 10.00
            Cynlluniwch eich ymweliad gyda ni drwy archebu sesiwn drwy'r ap.
Cadwch eich hoff sesiynau mewn un lle
Daliwch i fyny gyda'r Newyddion, cyhoeddiadau a hyrwyddiadau diweddara!
Mae'r holl wybodaeth sydd ei hangen arnoch ar ein ap yn rhad ac am ddim! Llwytho i lawr heddiw.