If you need more information about our facilities at Bangor, membership packages or anything else we offer, please feel free to contact us today.
Babi Actif
Bubbles Swim 0 – 3 yrs: Wednesday 12:00 – 12:30
Fitness Room
Day | Time | Activity | |
---|---|---|---|
Monday | 07:00 - 08:00 | Fitness Room Session | |
08:00 - 09:00 | Fitness Room Session | ||
9:00 - 10:00 | Fitness Room Session | ||
10:00 - 11:00 | Fitness Room Session | ||
11:00 - 12:00 | NERS Session - closed to the public | ![]() |
|
12:00 - 13:00 | Fitness Room Session | ||
13:00 - 14:00 | Fitness Room Session | ||
14:00 - 15:00 | Fitness Room Session | ||
15:00- 16:00 | Fitness Room Session | ||
16:00 - 17:00 | Fitness Room Session | ||
17:00 - 18:00 | NERS Session - closed to the public | ![]() |
|
18:00 - 19:00 | Fitness Room Session | ||
19:00 - 20:00 | Fitness Room Session | ||
20:00 - 21:00 | Fitness Room Session | ||
21:00 - 22:00 | Fitness Room Session | ||
Tuesday | 07:00 - 08:00 | Fitness Room Session | |
08:00 - 09:00 | Fitness Room Session | ||
09:00 - 10:00 | Fitness Room Session | ||
10:00 - 12:00 | Active For Life | ![]() |
|
12:00 - 13:00 | Fitness Room Session | ||
13:00 - 14:00 | Fitness Room Session | ||
14:00 - 15:00 | Fitness Room Session | ||
15:00- 16:00 | Fitness Room Session | ||
16:00 - 17:00 | Fitness Room Session | ||
17:00 - 17:30 | Fitness Room Session 11- 15 yrs | ||
18:00-19:00 | Fitness Room Session | ||
19:00 - 20:00 | Fitness Room Session | ||
20:00 - 21:00 | Fitness Room Session | ||
21:00 - 22:00 | Fitness Room Session | ||
Wednesday | 07:00 - 08:00 | Fitness Room Session | |
08:00 - 09:00 | Fitness Room Session | ||
09:00 - 12:00 | NERS Session - closed to the public | ![]() |
|
12:00 - 13:00 | Fitness Room Session | ||
13:00 - 14:00 | Fitness Room Session | ||
15:00 - 16:00 | Fitness Room Session | ||
17:00 - 18:00 | Fitness Room Session | ||
18:00-19:00 | Fitness Room Session | ||
19:00 - 20:00 | Fitness Room Session | ||
20:00 - 21:00 | Fitness Room Session | ||
21:00 - 22:00 | Fitness Room Session | ||
Thursday | 07:00 - 08:00 | Fitness Room Session | |
08:00 - 09:00 | Fitness Room Session | ||
09:00 - 10:00 | Fitness Room Session | ||
10:00 - 11:00 | Fitness Room Session | ||
11:00 - 12:00 | Fitness Room Session | ||
12:00 - 13:00 | Fitness Room Session | ||
13:00 - 14:00 | Fitness Room Session | ||
14:00 - 15:00 | Fitness Room Session | ||
15:00 - 16:00 | Fitness Room Session | ||
16:00 - 17:00 | Fitness Room Session | ||
17:00 - 18:00 | Fitness Room Session | ||
18:00 - 19:00 | Fitness Room Session | ||
19:00 - 20:00 | Fitness Room Session | ||
20:00 - 21:00 | Fitness Room Session | ||
21:00 - 22:00 | Fitness Room Session | ||
Friday | 07:00 - 08:00 | Fitness Room Session | |
08:00 - 09:00 | Fitness Room Session | ||
09:00 - 10:00 | Fitness Room Session | ||
10:00 - 11:00 | NERS Session - closed to the public | ![]() |
|
12:00 - 13:00 | Fitness Room Session | ||
13:00 - 14:00 | Fitness Room Session | ||
14:00 - 15:00 | Fitness Room Session | ||
15:00 - 16:00 | Fitness Room Session | ||
16:00 - 17:00 | Fitness Room Session | ||
17:00 - 18:00 | Fitness Room Session | ||
18:00 - 19:00 | Fitness Room Session | ||
19:00 - 20:00 | Fitness Room Session | ||
20:00 - 21:00 | Fitness Room Session | ||
Saturday | 08:00 - 09:00 | Fitness Room Session | |
09:00 - 10:00 | Fitness Room Session | ||
10:00 - 11:00 | Fitness Room Session | ||
11:00 - 12:00 | Fitness Room Session | ||
12:00 - 13:00 | Fitness Room Session | ||
13:00 - 14:00 | Fitness Room Session | ||
14:00 - 15:00 | Fitness Room Session | ||
15:00 - 16:00 | Fitness Room Session | ||
16:00 - 17:30 | Fitness Room Session | ||
Sunday | 08:00 - 09:00 | Fitness Room Session | |
09:00 - 10:00 | Fitness Room Session | ||
10:00 - 11:00 | Fitness Room Session | ||
11:00 - 12:00 | Fitness Room Session | ||
12:00 - 13:00 | Fitness Room Session | ||
13:00 - 14:00 | Fitness Room Session | ||
14:00 - 15:00 | Fitness Room Session | ||
15:00 - 16:00 | Fitness Room Session | ||
16:00 - 17:00 | Fitness Room Session | ||
17:00 - 18:00 | Fitness Room Session | ||
18:00 - 19:00 | Fitness Room Session |
Active For Life (low intensity) activities- for more information
Small Pool
Day | Time | Activety |
---|---|---|
Monday | 11:30 - 13:00 | Public Swimming (half pool) |
14:30 - 15:30 | Public Swimming | |
Tuesday | 12:30 - 13:00 | Public Swimming |
17:30 - 20:00 | Public Swimming | |
Wednesday | 12:00 - 12:30 | Bubbles Swim |
12:30 - 13:00 | Public Swimming | |
Thursday | 12:00 - 13:00 | Public Swimming |
14:30 - 15:30 | Public Swimming | |
17:30 - 20:00 | Public Swimming | |
Friday | 12:00 - 13:00 | Public Swimming |
14:30 - 15:30 | Public Swimming | |
17:30 - 20:00 | Public Swimming | |
Saturday | 11:00 - 16:00 | Public Swimming |
Sunday | 10:00 - 12:30 | Public Swimming ( Half Pool) |
12:30 - 15:30 | Public Swimming |
Big Pool
Day | Time | Activity |
---|---|---|
Monday | 08:00-09:00 | Lane Swimming (6 Lanes) |
09:00 - 15:30 | Public Swim ( 2 Lanes) | |
12.00-13.00 | 60+ free swims | |
17.00-18.00 | Lane Swimming (2 Lanes) | |
18.00-20.00 | Public Swim ( 2 Lanes) | |
20:00 - 21:00 | Lane Swimming | |
Tuesday | 08:00-09:00 | Lane Swimming (6 Lanes) |
09:00 - 15:30 | Public Swim ( 2 Lanes) | |
17.00-18.00 | Lane Swimming (2 Lanes) | |
18.00-20.00 | Public Swim ( 2 Lanes) | |
Wednesday | 08:00-09:00 | Lane Swimming (6 Lanes) |
09.00-15.00 | Public Swim ( 2 Lanes) | |
17.00-18.00 | Lane Swimming (3 Lanes) | |
18.00-18.30 | Public Swim ( 3 Lanes) | |
18.30-19.00 | Public Diving | |
19.00-19.30 | Adult Swimming Improvement Lessons | |
20.00-21.00 | Lane Swimming (3 Lanes) | |
Thursday | 08:00-09:00 | Lane Swimming (6 Lanes) |
09:00 - 15:30 | Public Swim ( 2 Lanes) | |
17.00-18.00 | Lane Swimming (5 Lanes) | |
18.00-20.00 | Public Swim ( 5 Lanes) | |
20:00 - 21:00 | Lane Swimming | |
Friday | 06:30 – 08:00 | Lane Swimming (1 Lane) maximum of 6 swimmers |
08:00-09:00 | Lane Swimming (6 Lanes) | |
09:00 - 15:30 | Public Swim ( 2 Lanes) | |
17.00-17.30 | Lane Swimming (6 Lanes) | |
17.30-18.30 | Public Swim ( 2 Lanes) | |
Saturday | 11:00 - 16:00 | Public Swim ( 6 Lanes) |
15.30-16.00 | Public Diving | |
Sunday | 08:00 – 09:00 | Lane Swimming (6 Lanes) |
09.00-10.00 | Lane Swimming (6 Lanes) | |
10.00-15.30 | Public Swim ( 6 Lanes) | |
14.30-15.30 | Free swimming for under 16s | |
15.00-15.30 | Public Diving | |
15.30-16.30 | Disabled Swimming Session |